序号 | 产品 | 型号 | 功能特性 | 参数描述 |
1 | 500万反射式全景摄像机(高像素) | ESNC-105 | 可视范围:360度全向视野。 适用环境:室外或大场景立杆安装,高像素保留更多细节。 分辨率:500万像素/30帧/秒 成像原理:反光镜实现全景成像,保证了良好的成像质量。 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/1.8英寸索尼CMOS传感器 最低照度0.001lux H.264/H.265双码流视频编码 分辨率2560*1920 1-30帧/秒 可视角度:水平360度;垂直175度 |
2 | 300反射式全景摄像机 | ESNC-103 | 可视范围:300度定向视野。 适用环境:适用于室内外墙壁安装。 分辨率:300万像素/ 30帧/秒 成像原理:反光镜实现全景成像,保证了良好的成像质量。 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/2.5英寸索尼CMOS传感器 最低感光度0.001lux H.264/H.265双码流视频编码 分辨率2048×1536 1-30帧/秒 可视角度:水平360度;垂直175度 |
3 | 200万反射式全景摄像机(低照度) | ESNC-102-L | 可视范围:360度全向视野。 适用环境:室内外昼夜环境,超低照度保证了夜间良好成像质量。 分辨率:200万像素/ 30帧/秒 成像原理:反光镜实现全景成像,保证了良好的成像质量。 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/2.0英寸索尼CMOS传感器 最低感光度0.0005lux H.264/H.265双码流视频编码 分辨率1920×1080 1-30帧/秒 可视角度:水平360度;垂直175度 |
4 | 200万反射式全景摄像机(高帧率) | ESNC-102-WH | 可视范围:360度全向视野。 适用环境:适用于路口、高速等环境,高帧率(60帧)保证了被监看物体在高速运动状态下的流畅效果。 分辨率:200万像素/ 60帧/秒 成像原理:反光镜实现全景成像,保证了良好的成像质量。 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/2.0英寸索尼CMOS传感器 最低感光度0.002lux H.264/H.265双码流视频编码 分辨率1920×1080 1-60帧/秒 宽动态120dB 可视角度:水平360度;垂直175度 |
5 | 300万反射式全景摄像机(第二代) | ESNC-203 | 特性:镜头中心盲区更小,可视范围更大。 可视范围:360度全向视野。 适用环境:适用于室外或大场景立杆安装,垂直安装。 分辨率:300万像素/ 30帧/秒 成像原理:反光镜实现全景成像,保证了良好的成像质量。 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/2.5英寸索尼CMOS传感器 最低感光度0.001lux H.264/H.265双码流视频编码 分辨率2048×1536 1-30帧/秒 可视角度:水平360度;垂直177度 |
6 | 300万折射式全景摄像机 | ESNC-303 | 可视范围:360度全向视野。 适用环境:适用于内吊顶安装。 分辨率:300万像素/ 30帧/秒 成像原理:鱼眼镜头折射成像,机构简单 平台:支持手机及电脑远程查看 | 1/2.5英寸索尼低照度(0.001lux)CMOS传感器 H.264/H.265双码流视频编码 分辨率2048×1536 1-30帧/秒 可视角度:水平360度;垂直170度 |
7 | 网络球机 | ESNC-2DF7284-A | 200万像素; 20倍光学变焦; 支持3D定位功能; 宽动态大于120db。 | 分辨率可达1920x1080 • 支持标准的API开发接口,支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入 |
8 | 智能联动系统 | ESNC-105 | 1、 细节与全局兼顾。 2、 可快速便捷的锁定目标 3、 应用于室外大场景区域 | 智能联动系统可实现全景摄像机与高速球机之间的联动操作。通过在全景摄像机图像中点击需要查看细节的部分,球机联动放大相应细节。 |
ESNC-2DF7284-A |
DS-7804N-E1 |
ZNLD-2100 |
|
9 | 智能侦测系统 | ESNC-105 | 1、 动态侦测、自动跟踪。 2、系统自动完成,无需人员操作。 3、全局与细节兼顾。 4、适用于各种大场景。 | 侦测联动系统:全景锁定目标,球机自动跟踪。整个过程自动完成,无需人员值守;可放大细节;全景摄像机可视范围广,可实时全面监测。 |
ESNC-2DF7284-A |
DS-7804N-E1 |
ZNZC-2200 |
|